佣兵团借鉴了下述规则,两张表格是核心。
玩家制卡,仅分配属性和技能。财富、天赋,动作,玩家无需知道。
劇透 - :
本规则为中古战锤trpg规则《Warhammer Fantasy roleplay》
创建人物卡分为以下8个步骤:
1、投骰确定种族
左→右:高精灵、人类、矮人、木精灵
2、确定职业(3选1)
3、分配点数(属性、财富、技能、天赋、动作)
种族起始属性及初始人物点数表
属性 人类 矮人 高等精灵 木精灵
力量 2 3 2 2
健壮 2 3 2 2
灵巧 2 2 3 3
智力 2 2 3 2
意志 2 2 2 3
魅力 2 2 2 2
点数 25 20 20 20
提升属性,每提升一点,消费的点数与提升后属性值相等。例如,2→3,消耗3点;3→4,消耗4点。
点数消费表
消耗点数 财富 技能 天赋 动作
0 破产 1 0 1
1 贫穷 2 1 2
2 小康 3+1专业 2 3
3 富有 4+2专业 3 4
4、确定阵营(保守←→鲁莽)
5、确定小队风格(多人游戏)
tips:完善背景的小问题
货币比例:1王座币=100金币;1金币=100银币=1000铜币
银币:一面是头戴桂冠面无胡须的中年男子头像,另一面是宫殿的图案。
职业 日收入 月收入 年收入
农民工人 5铜 12银 1金25银
力工 1银 24银 3金
旅店老板 4银 1金 12金
熟练艺术家 5银 1金25银 15金
佣兵 10银 2金50银 30金
成功商人 1金 25金 300金
土地贵族 4金 100金 1200金
劣质物品-1骰价格减半,大师级物品+1骰价格10倍。
近战武器
武器 伤害 暴击 分类 特性 价格 重量 稀有度
匕首 4 3 普通 快速 10银 2 大量
单手武器 5 3 普通 -- 25银 3 大量
晨星 6 3 连枷 缓慢、特殊 60银 4 稀有
细剑 5 3 击剑 快速 90银 3 稀有
挡剑短剑 4 4 击剑 快速、防御 35银 2 稀有
骑士剑 5 3 骑兵 特殊 40银 3 稀有
长枪 6 2 骑兵 穿甲1、特殊 75银 4 常见
大型武器 7 2 大武 双手 100银 6 稀有
戟 6 2 长杆 特殊、双手 75银 5 常见
连枷 7 3 连枷 缓慢、致命、双手 90银 6 稀有
矛 5 3 矛 快速、重心不稳2 20银 4 大量
长木棍 4 4 棍子 防御 10铜 3 充足
临时武器 3 3 -- -- -- 2 充足
铁手套 4 4 徒手 -- 盔甲配 同盔甲 同盔甲
徒手 3 4 徒手 -- -- - 大量
远程武器
武器 伤害 暴击 距离 特性 分类 价格 重量 稀有度
短火铳 5 3 近距 散弹、重装、双手、不可靠2 火药 200银 4 稀有
手枪 6 2 近距 穿甲1、重装、不可靠2 火药 1500银 4 稀有
手炮 6 2 中距 穿甲1、重装、双手、不可靠2 火药 800银 2 稀有
连发手枪 6 2 近距 穿甲1、特殊、不可靠1 火药 1200银 3 极少
连发手炮 6 2 中距 穿甲1、特殊、不可靠1 火药 1600银 5 极少
来复枪 6 2 远距 穿甲1、重装、双手、特殊、不可靠2 火药 1500银 5 极少
手弩 4 3 近距 重装 十字弓 80银 2 稀有
十字弓 6 3 远距 重装、双手 十字弓 60银 4 常见
连发十字弓 4 3 中距 特殊、双手 十字弓 300银 4 极少
短弓 5 3 中距 双手 弓 20银 3 常见
长弓 5 3 长距 穿甲1、双手、特殊 弓 40银 4 稀有
投石器 4 3 近距 特殊 投石器 3铜 - 大量
投石棒 5 3 中距 双手 投石器 1银 4 稀有
短弓 5 3 中距 双手 弓 20银 3 常见
临时武器 3 4 近距 投掷 投掷 -- 变化 --
套索 - - 近距 缠绕 投掷 1银 2 大量
鞭子 3 5 近距 缠绕 投掷 10银 3 大量
网 - - 近距 缠绕 投掷 3银 3 常见
飞刀镖 4 4 近距 投掷 投掷 10银 1 常见
飞斧锤 5 3 近距 投掷 投掷 10银 3 常见
标枪 5 3 近距 投掷 投掷 1银 1 常见
矛 5 3 近距 投掷,不可靠2 投掷 20银 4 大量
物品 数量 价格 重量 稀有度
箭矢 12 1银 2 常见
弹丸火药 12 12银 1 稀有弩矢 12 1银 2 常见投石弹丸 12 1银 1 常见盔甲和盾牌
盔甲 防御 吸收 价格 重量 稀有度
布衣 0 1 12铜 1 大量
长袍 1 0 5银 2 稀有
皮甲 0 2 5银 3 大量
镶嵌甲 1 1 20银 5 常见
链甲衫 1 2 50银 4 常见
链甲 1 3 100银 6 常见
鳞甲 1 4 300银 7 稀有
精灵鳞甲 1 3 600银 5 极少
胸甲板链甲 1 4 500银 6 稀有
全身板甲 1 5 2000银 8 稀有
盾牌 防御 吸收 价格 重量 稀有度
小圆盾 1 0 20银 2 常见
尖刺小圆盾 1 0 25银 3 常见圆形筝形盾 1 1 25银 4 常见塔盾 2 1 100银 5 稀有每日至少需要3铜币的饮食花销。铁犁 3银
旅馆住宿需要1sp/天。
战马 2000银
驽马 200银