盔甲:
一些盔甲和盔甲改造(尽管这次团没开盔甲改造)获得了新的数据
护甲/盾牌加值(Armor/Shield Bonus):每种盔甲都会为防护等级(AC)带来护甲加值,盾牌则带来盾牌加值。一整套盔甲的护甲加值并不与带来护甲加值的其他效果或装备叠加。类似的,盾牌的盾牌加值也不与带来盾牌加值的其他效果或装备叠加。在每个盔甲类型(轻型、中型和重型)中,盔甲按其AC加值从低到高排列。在这一栏列出的两个数据第一个是AC的护甲加值,后者是计算远程接触AC时带来的护甲AC(RTAC)
伤害减免:某些盔甲对于特定的伤害类型提供额外的防护,此处列出的数据时该盔甲对抗某种伤害时提供的dr,若无注明伤害类型则对挥砍、穿刺和钝击都提供dr,此处的dr全部视为dr/-并遵循一般的dr规则
轻型盔甲 | 价格 | 护甲AC/TAC | 伤害减免 | 最大敏捷加值 | 防具检定减值 | 奥术失败机率 | 30尺速度 | 20尺速度 | 重量(※1) |
腹卷(Haramaki) | 3 gp | +1/+0 | - | - | 0 | 0% | 30尺 | 20尺 | 1磅 |
护垫甲(Padded) | 5 gp | +1/+0 | - | +8 | 0 | 5% | 30尺 | 20尺 | 10磅 |
填充布甲(Quilted cloth) | 100 gp | +1/+0 | - | +8 | 0 | 10% | 30尺 | 20尺 | 15磅 |
丝绸礼甲(Silken ceremonial armor) | 30 gp | +1/+0 | - | - | 0 | 0% | 30尺 | 20尺 | 4磅 |
板鳞护胸(Lamellar cuirass) | 15 gp | +2/+0 | - | +4 | 0 | 5% | 30尺 | 20尺 | 8磅 |
皮甲(Leather) | 10 gp | +2/+0 | - | +6 | 0 | 10% | 30尺 | 20尺 | 15磅 |
典礼护甲(Parade) | 25 gp | +3/+1 | - | +5 | -1 | 15% | 30尺 | 20尺 | 20磅 |
镶嵌皮甲(Studded leather) | 25 gp | +3/+0 | 穿刺/挥砍1 | +5 | -1 | 15% | 30尺 | 20尺 | 20磅 |
木甲(Wooden) | 20 gp | +3/+0 | - | +3 | -1 | 15% | 30尺 | 20尺 | 25磅 |
链甲衫(Chain shirt) | 100 gp | +4/1 | 挥砍3 | +4 | -2 | 20% | 30尺 | 20尺 | 25磅 |
皮板鳞甲(Lamellar, leather) | 60 gp | +4/+0 | 挥砍2 | +3 | -2 | 20% | 30尺 | 20尺 | 25磅 |
中型盔甲 | 价格 | 护甲AC/TAC | 伤害减免 | 最大敏捷加值 | 防具检定减值 | 奥术失败机率 | 30尺速度 | 20尺速度 | 重量(※1) |
装甲外套(Armored coat) | 50 gp | +4/+0 | - | +3 | -2 | 20% | 20尺 | 15尺 | 20磅 |
革甲(Hide) | 15 gp | +4/+0 | 穿刺1 | +4 | -3 | 20% | 20尺 | 15尺 | 25磅 |
胴丸(Do-maru) | 200 gp | +5/+1 | 钝击2 | +4 | -4 | 25% | 20尺 | 15尺 | 30磅 |
龟甲(Kikko) | 250 gp | +5/+1 | 钝击3 | +4 | -3 | 20% | 20尺 | 15尺 | 25磅 |
角板鳞甲(Lamellar, horn) | 100 gp | +5/+1 | 穿刺2 | +3 | -4 | 25% | 20尺 | 15尺 | 30磅 |
鳞甲(Scale mail) | 50 gp | +5/+1 | - | +3 | -4 | 25% | 20尺 | 15尺 | 30磅 |
灵活胸甲(Agile breastplate) | 400 gp | +6/+2 | 1 | +3 | -4 | 25% | 20尺 | 15尺 | 25磅 |
胸甲(Breastplate) | 200 gp | +6/+2 | 1 | +3 | -4 | 25% | 20尺 | 15尺 | 30磅 |
链甲(Chainmail) | 150 gp | +6/+0 | 挥砍/穿刺3 | +2 | -5 | 30% | 20尺 | 15尺 | 40磅 |
四镜甲(Four-mirror) | 125 gp | +6/+2 | - | +2 | -5 | 30% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
钢板鳞甲(Lamellar, steel) | 150 gp | +6/+1 | 穿刺/挥砍2 | +3 | -5 | 25% | 20尺 | 15尺 | 35磅 |
重型盔甲 | 价格 | 护甲AC/TAC | 伤害减免 | 最大敏捷加值 | 防具检定减值 | 奥术失败机率 | 30尺速度 | 20尺速度 | 重量(※1) |
混织铁甲(Banded mail)(※2) | 250 gp | +7/+0 | 2 | +1 | -6 | 35% | 20尺 | 15尺 | 35磅 |
锁具足(Kusari gusoku)(※2) | 350 gp | +7/+0 | 穿刺/挥砍5 | +1 | -7 | 35% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
铁板鳞甲(Lamellar, iron)(※2) | 200 gp | +7/+0 | 穿刺/挥砍2 | +0 | -7 | 40% | 20尺 | 15尺 | 50磅 |
板条甲(Splint mail)(※2) | 200 gp | +7/+1 | - | +0 | -7 | 40% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
叠具足(Tatami-do)(※2) | 1,000 gp | +7/+2 | 钝击5 | +3 | -6 | 35% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
灵活半身甲(Agile half-plate)(※3) | 850 gp | +8/+2 | 1 | +0 | -7 | 40% | 20尺 | 15尺 | 55磅 |
半身甲(Half-plate)(※2) | 600 gp | +8/+2 | 1 | +0 | -7 | 40% | 20尺 | 15尺 | 50磅 |
岩板鳞甲(Lamellar, stone)(※2) | 500 gp | +8/+0 | 穿刺/挥砍3 | +0 | -7 | 40% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
大铠(O-yoroi)(※2) | 1,700 gp | +8/+3 | 3 | +2 | -6 | 35% | 20尺 | 15尺 | 45磅 |
全身甲(Full plate)(※2) | 1,500 gp | +9/+3 | 2 | +1 | -6 | 35% | 20尺 | 15尺 | 50磅 |
石板甲(Stone Plate)(※2) | 1,800 gp | +9/+0 | 穿刺/挥砍5 | +1 | -6 | 35% | 15尺 | 10尺 | 75磅 |
※1 此重量为中型生物所用防具。小型生物防具重量减半,大型生物防具重量加倍。
※2 穿戴重甲奔跑时,你的速度仅为三倍而非四倍。
※3 穿戴灵活半身甲奔跑时,你的速度依然为四倍,而非通常重甲的三倍。
盔甲改造:抛光(Burnished)
价格:+500 G;重量:+5磅
金属材质的护甲可以进行抛光处理,用于反射光线去直射敌人的眼睛。在强光(Bright light)下,30尺内看得见你的敌人必须通过一个意志豁免(DC=10+你的BAB),否则将陷入目眩状态一轮。无论豁免成功与否,该效果24小时内对同一单位只生效一次。除此以外,这还会使你的RTAC增加1(不能超过护甲加值)
缺陷:在常光或强光环境下,抛光盔甲会使隐匿检定受到-10罚值。