(https://img.picui.cn/free/2025/04/11/67f85cae6c7d0.png) | | 阿斯庇尔(Aspel) 守序善良 男性人类 艾奥梅黛圣武士(无变体) 1级 先攻 +4,速度 30尺(着甲20尺),感官 察觉 +0 语言 通用语 年龄 18 身高 5'9" 体重 165lb. 发色 金色 瞳色 蓝色 |
数值 | 调整值 | 基础 | 种族 | |
力量 | 16 | +3 | 14 | +2 |
敏捷 | 14 | +2 | 14 | |
体质 | 14 | +2 | 14 | |
智力 | 10 | +0 | 10 | |
感知 | 10 | +0 | 10 | |
魅力 | 14 | +2 | 14 |
BAB +1,CMB +4,CMD 16 |
近战 | 精制品长剑 | +6 | 1d8+3/19-20/×2/挥砍 | |
钉头锤 | +4 | 1d8+3/×2/钝击或穿刺 | ||
匕首 | +4 | 1d4+3/19-20×2/穿刺或挥砍 | 投掷10尺 | |
远程 | 标枪 | +3 | 1d6+3/×2/穿刺 | 射程50尺(配投枪索) |
1次/天 | 光亮术(CL 1) |
善良灵光(昏暗善良) | |
制裁邪恶(命中+2,伤害+1,AC+2偏斜) | 1次/天 |
1级 | 钢铁意志 | 奖励专长 |
1级 | 武器专攻(长剑) | 等级1 |
名称 | 加值 | 详情 |
知识(宗教) | +4 | 1级+3本职 |
医疗 | +4 | 1级+3本职 |
察言观色 | +4 | 1级+3本职 |
交涉 | +6 | 1级+3本职+2魅力 |
链甲 | 150gp | 40磅 | 附铁手套 |
重木盾 | 7gp | 10磅 | |
精制品长剑 | 315gp | 4磅 | 背景获得的家传宝剑,不计入开卡资金 |
寒铁匕首 | 4gp | 1磅 | |
钉头锤 | 8gp | 6磅 | |
标枪-配投枪索(3) | 3gp | 9磅 | 整配好的投枪索能使射程延伸至最多50尺 |
子弹带 | 0.5gp | 0磅 | |
精制品背包 | 50gp | 4磅 | |
弹簧腕鞘(2) | 10gp | 2磅 | 装有魔化武器油和治疗轻伤药水 |
腰包 | 1gp | 0.5磅 | 装有零钱 |
医疗包(10/10) | 50gp | 1磅 | |
丝绳(50尺) | 10gp | 5磅 | |
爪钩 | 1gp | 4磅 | |
水袋 | 1gp | 4磅 | |
炽火胶(2) | 40gp | 2磅 | 子弹带装载 |
治疗轻伤药水 | 50gp | 0磅 | 弹簧腕鞘装载 |
防护邪恶药水 | 50gp | 0磅 | 子弹带装载 |
魔化武器油 | 50gp | 0磅 | 弹簧腕鞘装载 |
日光杖 | 2gp | 1磅 | 腕鞘装载 |
战袍 | 5gp | 1磅 | 绘有烈阳宝剑的图样 |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | |
毛毯 | 0.5gp | 3磅 | |
餐盒 | 2gp | 1磅 | |
干粮(3) | 1.5gp | 3磅 | |
木制艾奥梅黛圣徽 | 1gp | 0磅 | 挂在脖子上 |
剩余金币(起始500gp) | 2.4gp | ||
负重情况(87磅/174磅/260磅) | 106.5磅 |
| (https://images2.imgbox.com/8f/c1/zeFe7KA5_o.png) |
力量 | 15 | +2 | 种族加值:+2 |
敏捷 | 12 | +1 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+0 | CMB +2 | CMD 13 |
弯刀 | +2(+2力量) | 1d6+2/(18-20/×2)/挥砍 | |
匕首 | +2(+2力量) | 1d4+2/(19-20/×2)/穿刺 | 触及/10尺 |
炼银匕首 | +2(+2力量) | 1d4+1/(19-20/×2)/穿刺 | 触及/10尺 |
交涉(魅力) | +6(1级,魅力+2,本职+3) |
医疗(感知) | +6(1级,感知+2,本职+3) |
察言观色(感知) | +6(1级,感知+2,本职+3) |
弯刀 | 15gp | 4磅 | 挂在腰右边 |
炼银匕首 | 22gp | 1磅 | 挂在腰右边 |
匕首 | 2gp | 1磅 | 挂在腰左边 |
重木盾 | 7gp | 10磅 | 挂在腰右边 |
鳞甲 | 50gp | 30磅 | |
旅行者服装 | 1gp(赠送) | 5磅 | |
迅捷腕鞘 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Speed%20sheath) | 20gp | 2磅 | 左手,装载隐雾术卷轴,右手装载治疗轻伤卷轴 |
隐雾术卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 装载于左手迅捷腕鞘中 |
治疗轻伤卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 装载于右手迅捷腕鞘中 |
木制塞恩蕾圣徽 | 1gp | 1磅 | 木制生命十字架,有细绳穿过,挂在脖子上 |
腰包 | 1gp | 0.5磅 | 钱币存储于此 |
背包 | 2gp | 2磅 | |
打好绳结的麻绳(40呎) | 1gp | 10磅 | |
保温瓶 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Insulated%20flask) | 0.2gp | 1磅 | 放在背包中 |
口粮(每天) | 1gp | 2磅 | 2份,放在背包中 |
光明与真实之初袖珍抄本 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Holy%20text) | 1gp | 1磅 | 上衣口袋中 |
武装带(bandolier) | 0.5gp | 0.02磅 | |
炽火胶 | 20gp | 1磅 | 系在武裝带上 |
法术材料包 | 5gp | 2磅 | 挂在腰带上 |
卷轴盒 | 5gp | 1磅 |
次级复原术卷轴 | 150gp | 0.02磅 | 存放在卷轴盒内 |
忍受环境卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 存放在卷轴盒内 |
治疗轻伤卷轴 | 75gp | 0.04磅 | 3张,存放在卷轴盒内 |
空气泡(Air Bubble)卷轴 (https://www.aonprd.com/SpellDisplay.aspx?ItemName=Air%20Bubble) | 25gp | 0.02磅 | 存放在卷轴盒内 |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | 绑在背包下 |
总计: | 剩余钱币:20gp10sp20cp | 80.68磅(中载) | 負載:66, 66-133, 133-200 |
| (https://images2.imgbox.com/09/f0/RtcgIBW1_o.png) |
力量 | 10 | 0 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 18 | +4 | 种族+2 |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 10 | 0 |
BAB+0 | CMB+0 | CMD 12 |
酸液飞溅 | +2 | 1d3 |
背包 | 2gp | 2磅 | 背在身后 |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | 背包下方 |
卷轴匣 | 5gp | 1磅 | 挂在腰上 |
水袋 | 1gp | 4磅 | 背包内 |
防水袋 | 5gp | 0.5磅 | 背包内 |
法师护甲卷轴 | 125gp | 0.1磅 | 5张,卷轴匣内 |
抄卷轴材料 | 12.5gp | 0.02磅 | 背包内 |
法术书 | 0gp | 3磅 | |
奥术联结戒指 | 0gp | 0.02磅 | 左手无名指上 |
炽火胶 | 40gp | 2磅 | 法术材料包内 |
墨水和墨水笔 | 8.1gp | 0.04磅 | 背包内 |
旅行者服装 | 0gp | 5磅 | |
侦测密门卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 卷轴匣内 |
强酸 | 20gp | 2磅 | 法术材料包内 |
治疗轻伤药水 | 100gp | 0.04磅 | 2瓶,1瓶腕鞘内,1瓶背包内 |
迅捷腕鞘 | 20gp | 2磅 | 左手治疗轻伤药水,右手魔法飞弹卷轴 |
猴爪鱼鳍卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 卷轴匣内 |
法术材料包 | 5gp | 2磅 | 挂在腰上 |
油腻术卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 卷轴匣内 |
通晓语言卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 卷轴匣内 |
魔法飞弹卷轴 | 50gp | 0.04磅 | 2张,1张腕鞘内,1张卷轴匣内 |
口粮 | 1gp | 2磅 | 2日份 |
剩余金币 | 5.3gp | ||
负重 | 30.84-33/66/100磅 |
名字 西西弗斯 职业 1級 獵人 陣營 混亂中立 男性半精靈 昏暗視覺 身高5呎8吋 體重160磅 年龄25 移动速度 30呎 先攻+2 察觉+10 语言:通用語/精靈語/木族語 | (https://i.imgur.com/sZ2jSB4.png) |
力量 | 16 | +3 | 種族+2 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 13 | +1 | |
感知 | 12 | +1 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+0 | CMB+3 | CMD15 |
精緻品巨劍 | +4 | 2d6+4/19-20 | 揮砍 |
寒鐵匕首 | +3 | 1d4+3/19-20 | 揮砍/穿刺 |
標槍 | +2 | 1d6+3/*2 | 30尺-穿刺 |
輕錘 | +2 | 1d4+3/*2 | 鈍擊/20呎 |
隱匿+5 | (1技能+3本職+2敏捷-1acp) | |
特技+5 | (1技能+3本職+2敏捷-1acp) | |
生存+5 | (1技能+3本職+1感知) | |
察覺+10 | (1技能+3本職+1感知+3專攻+2種族) | |
察言觀色+5 | (1技能+3本職+1感知) | |
知識(自然)+5 | (1技能+3本職+1智力) | |
知識(地理)+5 | (1技能+3本職+1智力) | |
法術辨識+5 | (1技能+3本職+1智力) |
旅行者服裝 | -gp | 5磅 | |
精緻品巨劍 | 350gp | 8磅 | |
寒鐵匕首 | 4gp | 1磅 | |
輕錘*2 | 2gp | 2磅 | |
標槍*2 | 2gp | 4磅 | |
皮板麟甲 | 60gp | 25磅 | |
冒險者肩帶 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Adventurer%27s%20sash) | 20gp | 3磅 | |
重壓之刃卷軸 | 25gp | -磅 | 肩帶1號包 |
妖火卷軸 | 25gp | -磅 | 肩帶2號包 |
強酸 | 10gp | 1磅 | 肩帶3號包 |
水袋(乾癟) | 1gp | 2磅 | 肩帶尾部包裡 |
乾糧*2 | 1gp | 2磅 | 肩帶尾部包裡 |
舖蓋捲 | 0.1gp | 5磅 | 肩帶尾部包裡 |
冬青與槲寄生 | -gp | -磅 | 腰上 |
剩餘金錢-負重 | 0.9gp | 61磅 76/173/230 |